Forbet IV liga

Sezon 2022/23

Tabela

Pozycja Drużyna   Pkt Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
1 Victoria Sulejówek 41 17 13 2 2 44 / 20
2 Mazovia Mińsk Mazowiecki 40 17 13 1 3 53 / 22
3 KS CK Troszyn 37 17 11 4 2 46 / 22
4 Wisła II Płock 33 17 10 3 4 52 / 33
5 Orzeł Baniocha 30 17 10 0 7 29 / 18
6 Hutnik Warszawa 27 17 8 3 6 45 / 29
7 Mazur Karczew 27 17 8 3 6 31 / 20
8 MKS Piaseczno 27 17 8 3 6 36 / 40
9 Ząbkovia Ząbki 26 17 6 8 3 28 / 18
10 Marcovia Marki 22 17 6 4 7 40 / 37
11 Oskar Przysucha 20 17 5 5 7 33 / 36
12 KS Mszczonowianka 20 17 5 5 7 30 / 36
13 Narew Ostrołęka 18 17 5 3 9 31 / 37
14 Wilga Garwolin 17 17 4 5 8 31 / 36
15 K.S Raszyn 16 17 3 7 7 22 / 46
16 Świt Staroźreby 11 17 3 2 12 22 / 59
17 MKS Przasnysz 9 17 2 3 12 16 / 50
18 Escola Varsovia 6 17 1 3 13 19 / 49

Wiadomości

Brak wiadomości w tej kategorii

Terminarz

18
KS Mszczonowianka - : - Victoria Sulejówek
19
Świt Staroźreby - : - KS Mszczonowianka

Pełny terminarz...

Strzelcy

Lp   Zawodnik Bramki

Brak danych